黒田先生ご紹介の判決リスト

2016年テキスト  「最近の審査・審判における傾向 新審査基準等を参考として」
2017年8月19日追記
ゼミ
発表
通し
No.
黒田先生テキスト 判例ゼミ
ポイント 目次No. 判決番号 ページ 発表月 発表者
× 43 「課題」が重視
されていること
2-1-1 平成22年(行ケ)10408 16 通しNo.16と同じ事案。
× 44 2-1-2 平成21年(行ケ)10361 18 通しNo.17と同じ事案。
  45 2-1-3 平成20年(行ケ)10064 20    
  46 2-1-4 平成21年(行ケ)10265 22    
  47 2-1-5 平成23年(行ケ)10389 24    
48 2-1-6 平成24年(行ケ)10328 28 2017年7月 黒丸さん
× 49 「阻害要因」が
考慮されること
3-1-1 平成22年(行ケ)10184 39 通しNo.33と同じ事案。
  50 3-1-2 平成25年(行ケ)10191 40    
  51 3-1-3 平成25年(行ケ)10339 41    
52 3-1-4 平成23年(行ケ)10358 41 2017年5月 本谷さん
  53 3-1-5 平成24年(行ケ)10358 42    
  54 3-1-6 平成25年(行ケ)10234 45    
  55 3-1-7 平成23年(行ケ)10098 46    
  56 3-1-8 平成21年(行ケ)10144 47    
× 57 3-1-9 平成23年(行ケ)10098 48 通しNo.55と同じ事案。
  58 3-1-10 平成25年(行ケ)10242 49    
× 59 構成を分断し別々の引例を組合わせた拒絶の禁止 4-1-1 平成22年(行ケ)10064 60 通しNo.5と同じ事案。
× 60 4-1-2 平成20年(行ケ)10338 60 通しNo.6と同じ事案。
× 61 請求範囲の解釈に
発明の詳細な説明を参酌すること
5-1-1 平成20年(行ケ)10188 65 通しNo.1と同じ事案。
× 62 5-1-2 平成21年(行ケ)10179 66 通しNo.2と同じ事案。
× 63 5-1-3 平成22年(行ケ)10162 68 通しNo.3と同じ事案。
  64 5-1-4 平成20年(行ケ)10107 69    
  65 5-1-5 平成20年(行ケ)10237 69    
               
2014年テキスト  「弁理士のための判例解説〜進歩性と記載要件〜」  
○進歩性
ゼミ
発表
通し
No.
黒田先生テキスト 判例ゼミ
論点 目次No. 判決番号 ページ 発表月 発表者
1 本願発明の認定 4-1-2 平成20年(行ケ)10188 P.11 2014年10月 松本さん
2 4-1-4 平成21年(行ケ)10179 P.13 2014年12月 小島さん
3 4-1-6 平成22年(行ケ)10162 P.14 2015年1月 本谷さん
4 4-1-7 平成21年(行ケ)10136 P.14 2015年7月 花田さん
5 本願発明の分節 4-2-2 平成22年(行ケ)10064 P.17 2016年12月 米村さん
6 4-2-3 平成20年(行ケ)10338 P.17 2015年4月 黒丸さん
  7 引用発明の認定 4-3-2 平成22年(行ケ)10237 P.20  
8 4-3-4 平成20年(行ケ)10396 P.21 2015年10月 黒丸さん
  9 4-3-5 平成21年(行ケ)10353 P.22    
10 最適材料の選択、
設計変更、
単なる寄せ集め
4-4-2 平成23年(行ケ)10171 P.25 2015年1月 高橋さん
  11 4-4-4 平成23年(行ケ)10314 P.27    
  12 4-4-5 平成22年(行ケ)10034 P.28    
13 技術分野の共通性 4-5-2 平成22年(行ケ)10298 P.30 2015年3月 本谷さん
  14 4-5-4 平成23年(行ケ)10130 P.33    
15 4-5-5 平成24年(行ケ)10129 P.34 2015年7月 藁科さん
16 課題の共通性 4-6-2 平成22年(行ケ)10408 P.36 2015年9月 小島さん
17 4-6-3 平成21年(行ケ)10361 P.38 2015年11月 佐々木さん
× 18 4-6-5 平成20年(行ケ)10064 P.40 通しNo.45と同じ事案。
× 19 4-6-6 平成22年(行ケ)10034 P.41 通しNo.12と同じ事案。
  20 作用機能の共通性 4-7-2 平成22年(行ケ)10345 P.43    
21 4-7-3 平成20年(行ケ)10121 P.47 2015年11月 本谷さん
  22 4-7-5 平成20年(行ケ)10425 P.48    
  23 4-7-6 平成23年(行ケ)10414 P.49    
24 引用発明の
内容中の示唆
4-8-2 平成23年(行ケ)10022 P.51 2015年2月 井澤さん
× 25 4-8-3 平成22年(行ケ)10237 P.53 通しNo.7と同じ事案。
26 4-8-4 平成20年(行ケ)10405 P.54 2016年12月 本谷さん
  27 4-8-6 平成23年(行ケ)10432 P.56    
× 28 4-8-7 平成21年(行ケ)10353 P.59 通しNo.9と同じ事案。
  29 周知・寛容技術の
取り扱い
4-9-2 平成23年(行ケ)10214 P.61    
× 30 4-9-3 平成23年(行ケ)10021 P.62 4-8-2と事案が重複
31 4-9-5 平成20年(行ケ)10153 P.63 2015年6月 柴田さん
32 4-9-6 平成23年(行ケ)10193 P.65 2016年8月 花田さん
33 阻害要因 4-10-2 平成22年(行ケ)10184 P.67 2015年11月 高橋さん
  34 4-10-4 平成24年(行ケ)10232 P.68    
  35 4-10-5 平成22年(行ケ)10024 P.69    
  36 数値限定 4-11-2 平成19年(行ケ)10298 P.71    
37 4-11-3 平成21年(行ケ)10330 P.72 2015年3月 森脇さん
○36条
ゼミ
発表
通し
No.
黒田先生テキスト 判例ゼミ
論点 目次No. 判決番号 ページ 発表月 発表者
  38 36条6項1号 6-1-1 平成17年(行ケ)10042 P.76    
  39 6-1-2 平成20年(行ケ)10484 P.76    
  40 6-1-3 平成21年(行ケ)10033 P.77    
× 41 36条6項2号 6-2-2 平成20年(行ケ)10107 P.80 通しNo.64と同じ事案。
× 42 6-2-3 平成20年(行ケ)10237 P.80 通しNo.65と同じ事案。
」、「×」以外の判決(ゼミ未発表)より、ご自由に判決をお選びください。